当前位置:首页>文章中心>管道综合>BS1387钢管的外径壁厚和单重

BS1387钢管的外径壁厚和单重

发布时间:2016-06-19 点击数:3899

BS1387钢管的外径壁厚和单重

公称尺寸 DN 15 20 25 32 40
NPS 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2
壁厚 轻 2.0 2.3 2.6 2.6 2.9
中 2.6 2.6 3.2 3.2 3.2
重 3.2 3.2 4.0 4.0 4.0
外径 Max. 轻 21.4 26.9 33.8 42.5 48.4
中 21.7 27.2 34.2 42.9 48.8
重 21.7 27.2 34.2 42.9 48.8
Min. 轻 21.0 26.4 33.2 41.9 47.8
中 21.1 26.6 33.4 42.1 48.0
重 21.1 26.6 33.4 42.1 48.0
镀锌管单重 (kg) 平端 轻 0.99 1.44 2.06 2.64 3.35
中 1.27 1.63 2.50 3.22 3.70
重 1.50 1.94 3.03 3.92 4.51
螺纹带管箍 轻 1.00 1.45 2.08 2.67 3.39
中 1.28 1.64 2.52 3.25 3.74
重 1.51 1.95 3.05 3.95 4.55
螺纹 螺纹数 14 14 11 11 11
螺纹总长 11.4-15 12.7-16.3 14.5-19.1 16.8-21.4 16.8-21.4

Nominal Pipe Size DN 50 65 80 100 125 150
NPS 2 2-1/2 3 4 5 6
Wall Thickness  Light 2.9 3.2 3.2 3.6 - -
Medium 3.6 3.6 4.0 4.5 5.0 5.0
Heavy 4.5 4.5 5.0 5.4 5.4 5.4
Outside Diameter Max. Light 60.2 76.0 88.7 113.9 - -
Medium 60.8 76.6 89.5 114.9 140.6 166.1
Heavy 60.8 76.6 89.5 114.9 140.6 166.1
Min. Light 59.6 75.2 87.9 113.0 - -
Medium 59.8 75.4 88.1 113.3 138.7 164.1
Heavy 59.8 75.4 88.1 - - -
Unit Weight of galvanized pipe (kg) Plain End Light 4.23 5.90 6.94 10.06 - -
Medium 5.21 6.65 8.64 12.59 17.06 20.25
Heavy 6.36 8.15 10.58 14.88 18.31 21.79
Screwed and Socketed Light 4.30 6.03 7.11 10.32 - -
Medium 5.28 6.77 8.81 12.90 17.58 20.87
Heavy 6.44 8.28 10.78 15.18 18.82 22.40
Screw Thread Threads 11 11 11 11 11 11
Total length 21.1-25.7 23.2-30.2 26.3-33.3 32.3-39.3 36.6-43.6 36.6-43.6


在线客服
  • 销售热线
    13031891590

河北广浩管件有限公司