ASME B16.11锻制螺纹堵头的尺寸
ASME B16.11锻制螺纹堵头的尺寸 国内标准 GB/T14383-2008 锻制承插焊和螺纹管件
	 
 
六角堵头 Hex Head Plug
| NPS | Minimum Length | Minimum Hex Height | Nominal Width Flats | 
| E | J | F | |
| 1/2 | 14 | 8 | 22 | 
| 3/4 | 16 | 10 | 27 | 
| 1 | 19 | 10 | 35 | 
| 1.1/4 | 21 | 14 | 44.5 | 
| 1.1/2 | 21 | 16 | 51 | 
| 2 | 22 | 18 | 63.5 | 
| 2.1/2 | 27 | 19 | 76 | 
| 3 | 28 | 21 | 89 | 
| 4 | 32 | 25 | 117.5 | 
	 
 
方头堵头 Square Head Plug
| NPS | Minimum Length | Minimum Square Height | Nominal Width Flats | 
| E | C | B | |
| 1/2 | 14 | 10 | 14 | 
| 3/4 | 16 | 11 | 16 | 
| 1 | 19 | 13 | 21 | 
| 1.1/4 | 21 | 14 | 24 | 
| 1.1/2 | 21 | 16 | 28 | 
| 2 | 22 | 18 | 32 | 
| 2.1/2 | 27 | 19 | 36 | 
| 3 | 28 | 21 | 41 | 
| 4 | 32 | 25 | 65 | 
	 
 
圆头堵头 Round Head Plug
| NPS | Minimum Length | Nominal Head Diameter | Minimum Length | 
| A | D | E | |
| 1/2 | 44 | 21 | 14 | 
| 3/4 | 44 | 27 | 16 | 
| 1 | 51 | 33 | 19 | 
| 1.1/4 | 51 | 43 | 21 | 
| 1.1/2 | 51 | 48 | 21 | 
| 2 | 64 | 60 | 22 | 
| 2.1/2 | 70 | 73 | 37 | 
| 3 | 70 | 89 | 28 | 
| 4 | 76 | 114 | 32 |