Class600突面带颈对焊法兰的尺寸~GB/T 9124.2-2019
发布时间:2023-10-20 点击数:1244
Class600突面带颈对焊法兰的尺寸~GB/T 9124.2-2019
公称尺寸 | 钢管 外径 A / mm |
连接尺寸 | 法兰 厚度 C / mm |
法兰 高度 H / mm |
颈部 | 法兰 内径 B / mm |
密封面 直径 R / mm |
密封面 厚度 f1 / mm |
||||||
DN | NPS | 法兰 外径 D / mm |
螺栓孔中心圆直径 K / mm |
螺栓孔 直径 L /mm |
螺栓 | |||||||||
数量 n / 个 |
螺纹 规格 |
N / mm | r / mm | |||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | M14 | 14.3 | 52 | 38 | ≥4 | 13.8 | 34.9 | 7 |
20 | 3/4 | 26.7 | 115 | 82.6 | 19 | 4 | M16 | 15.9 | 57 | 48 | ≥4 | 18.9 | 42.9 | 7 |
25 | 1 | 33.4 | 125 | 88.9 | 19 | 4 | M16 | 17.5 | 62 | 54 | ≥4 | 24.3 | 50.8 | 7 |
32 | 1 ¼ | 42.2 | 135 | 98.4 | 19 | 4 | M16 | 20.7 | 67 | 64 | ≥4 | 32.5 | 63.5 | 7 |
40 | 1 ½ | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | M20 | 22.3 | 70 | 70 | ≥4 | 38.1 | 73.0 | 7 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127.0 | 19 | 8 | M16 | 25.4 | 73 | 84 | ≥4 | 49.2 | 92.1 | 7 |
65 | 2 ½ | 73.0 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | M20 | 28.6 | 79 | 100 | ≥4 | 62.1 | 104.8 | 7 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | M20 | 31.8 | 83 | 117 | ≥4 | 73.7 | 127.0 | 7 |
100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | 8 | M24 | 38.1 | 102 | 152 | ≥4 | 97.2 | 157.2 | 7 |
125 | 5 | 141.3 | 330 | 266.7 | 29 | 8 | M27 | 44.5 | 114 | 189 | ≥4 | 122.2 | 185.7 | 7 |
150 | 6 | 168.3 | 355 | 292.1 | 29 | 12 | M27 | 47.7 | 117 | 222 | ≥4 | 146.4 | 215.9 | 7 |
200 | 8 | 219.1 | 420 | 349.2 | 32 | 12 | M30 | 55.6 | 133 | 273 | ≥4 | 193.7 | 269.9 | 7 |
250 | 10 | 273.0 | 510 | 431.8 | 35 | 16 | M33 | 63.5 | 152 | 343 | ≥4 | 247.7 | 323.8 | 7 |
300 | 12 | 323.8 | 560 | 489.0 | 35 | 20 | M33 | 66.7 | 156 | 400 | ≥4 | 298.5 | 381.0 | 7 |
350 | 14 | 355.6 | 605 | 527.0 | 39 | 20 | M36 | 69.9 | 165 | 432 | ≥4 | 330.2 | 412.8 | 7 |
400 | 16 | 406.4 | 685 | 603.2 | 42 | 20 | M39 | 76.2 | 178 | 495 | ≥4 | 381.0 | 469.9 | 7 |
450 | 18 | 457.0 | 745 | 654.0 | 45 | 20 | M42 | 82.6 | 184 | 546 | ≥4 | 431.8 | 533.4 | 7 |
500 | 20 | 508.0 | 815 | 723.9 | 45 | 24 | M42 | 88.9 | 190 | 610 | ≥4 | 482.6 | 584.2 | 7 |
550 | 22 | 559.0 | 870 | 777.7 | 48 | 24 | M45 | 95.2 | 197 | 663 | ≥4 | 533.6 | 641.4 | 2 |
600 | 24 | 610.0 | 940 | 838.2 | 51 | 24 | M48 | 101.6 | 203 | 718 | ≥4 | 584.6 | 692.2 | 7 |
法兰内径B由采购方指定,表列内径相当于采用钢管壁厚XS。