当前位置:首页>文章中心>国标法兰>Class1500(PN260)长高颈钢制管法兰(LWN)的尺寸 - HG/T 20615-2009

Class1500(PN260)长高颈钢制管法兰(LWN)的尺寸 - HG/T 20615-2009

发布时间:2023-03-17 点击数:2348

Class1500(PN260)长高颈钢制管法兰(LWN)的尺寸 - HG/T 20615-2009

Class1500(PN260)长高颈钢制管法兰(LWN)的尺寸 - HG/T 20615-2009

DN  NPS 钢管外径, A 法兰外径,D 螺栓孔中心圆直径,K 螺栓孔直径,L 螺栓规格 螺栓
孔数,n
密封面直径 密封面高度 法兰厚度, C 法兰颈部直径,N 法兰内径,B 法兰高度,H
15  1/2 21.3  120 82.6  22  M20 4 34.9  7  22.3  38 - 229
20  3/4 26.7  130 88.9  22  M20 4 42.9  7  25.4  44 - 229
25 1 33.4  150 101.6  26  M24 4 50.8  7  28.6  52 - 229
32 1 ¼ 42.2  160 111.1  26  M24 4 63.5  7  28.6  64 - 229
40 1 ½ 48.3  180 123.8  30  M27 4 73.0  7  31.8  70 - 229
50 2  60.3  215 165.1  26  M24 8 92.1  7  38.1  105 - 229
65 2 ½ 76.1  245 190.5  30  M27 8 104.8  7  41.3  124 - 229
80 3 88.9  265 203.2  33  M30 8 127.0  7  47.7  133 - 229
100 4 114.3  310 241.3  36  M33 8 157.2  7  54.0  162 - 229
125 5 141.3  375 292.1  42  M39 8 185.7  7  73.1  197 - 305
150 6 168.3  395 317.5  39  M36 12 215.9  7  82.6  229 - 305
200 8 219.1  485 393.7  45  M42 12 269.9  7  92.1  292 - 305
250 10 273.0  585 482.6  51  M48 12 323.8  7  108.0  368 - 305
300 12 323.8  675 571.5  55  M52 16 381.0  7  123.9  451 - 305
350 14 355.6  750 635.0  60  M56 16 412.8  7  133.4  495 - 305
400 16 406.4  825 704.8  68  M64 16 469.9  7  146.1  552 - 305
450 18 457.0  915 774.7  74  M70 16 533.4  7  162.0  597 - 305
500 20 508.0  985 831.8  80  M76 16 584.2  7  177.8  641 - 305
600 24 610.0  1170 990.6  94  M90 16 692.2  7  203.2  762 - 305

法兰内径B由钢管壁厚确定。

 

 

 

在线客服
  • 销售热线
    13031891590

河北广浩管件有限公司