当前位置:首页>文章中心>美标法兰>Class900法兰的理论重量表-ASME B16.5

Class900法兰的理论重量表-ASME B16.5

发布时间:2016-06-10 点击数:3068

Class900法兰的理论重量表-ASME B16.5  KG

DN NPS Slip On Welding Neck Socket Welding Threaded Lapped Blind
15 1/2 1.74 1.88 -- 1.74 1.7 1.7
20 3/4 2.34 2.58 -- 2.35 2.29 2.29
25 1 3.46 3.78 -- 3.48 3.39 3.39
32 1 ¼ 3.98 4.42 -- 4.01 3.87 3.87
40 1 ½ 5.52 6.17 -- 5.57 5.38 5.38
50 2 9.74 10.9 -- 9.8 9.49 9.49
65 2 ½ 13.8 15.3 -- 13.9 13.5 14
80 3 11.5 13.7 -- 11.6 11 13.1
100 4 19.5 22.6 -- 19.7 18.9 26.9
125 5 32.1 37 -- 32.6 31.4 36.5
150 6 41 48.3 -- 41.7 40 47.4
200 8 70.6 80.4 -- 71.6 72.2 82.5
250 10 99.8 120.5 -- 101.5 104.9 122
300 12 132.5 160.9 -- 134.4 141.1 173
350 14 151.9 186.9 -- 154.7 161.2 206
400 16 184.5 235.1 -- 188.2 199.2 259
450 18 255.9 319.3 -- 260.5 276.9 367
500 20 313.5 389.3 -- 319.3 347.1 463
600 24 602.7 721.3 -- 612.4 676.9 876


在线客服
  • 销售热线
    13031891590

河北广浩管件有限公司